マンション管理士の勉強を始める際、励みなれば、プレッシャーにもなるのが合格率。難易度とも密接に関係しますから、しっかり意識しておきましょう。関連資格のデータも合わせて掲載します。
年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 合格点(点) |
---|---|---|---|---|
平成17年 | 26,184 | 1,909 | 7.3? | 34 |
平成18年 | 21,743 | 1,814 | 8.3 | 37 |
平成19年 | 19,980? | 1,479 | 7.4 | 36 |
平成20年 | 19,301 | 1,666 | 8.6 | 37 |
平成21年 | 19,120 | 1,444 | 7.6 | 34 |
年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 合格点(点) |
---|---|---|---|---|
平成17年 | 22,576 | 5,019 | 22.2? | 36 |
平成18年 | 20,830 | 4,209 | 20.2 | 33 |
平成19年 | 20,194? | 4,497 | 22.3 | 33 |
平成20年 | 20,215 | 4,113 | 20.3 | 34 |
平成21年 | 21,113 | 4,329 | 20.5 | 34 |
年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 合格点(点) |
---|---|---|---|---|
平成17年 | 181,880 | 31,520 | 17.3? | 33 |
平成18年 | 193,573 | 33,191 | 17.1 | 34 |
平成19年 | 209,684? | 36,203 | 17.3 | 35 |
平成20年 | 209,415 | 33,946 | 16.2 | 33 |
平成21年 | 195,515 | 34,918 | 17.9 | 33 |
上記の3つの資格を比べると、合格点はさほど差がありません。しかし、合格率に関しては差が大きいことがわかります。合格率だけが基準ではありませんが、マンション管理士は難易度が高いと判断できます。不動産関資格の難易度は、「不動産鑑定士」が最上位で、次のランクが「マンション管理士」「土地家屋調査士「1級建築士」。「宅地建物取引主任者」「測量士」「2級建築士」 が同程度と見られ、「管理業務主任者」「建築CAD検定試験(准1級)」と続きます。
Copyright © 2010 「マンション管理士」勉強法のコツ。 大切な基礎固めは通信講座が効果的! All rights reserved.